5.5k Aufrufe
Gefragt in Mainboard CPU RAM von chillah21 Einsteiger_in (27 Punkte)
Hallo zusammen

Ich habe schon seit längerem ein problem und bis jetzt konnte mir noch niemand helfen.

Mein System:

AMD Athlon 64 dual core 6000+ Prozessor
Ram 4 GB werden aber nur 3 angezeigt wegen XP.
Graka: Nvidia GeForce 9500 GT
Mainboard: Biostar GF7025-M2 Te
Netzteil: Marke Power Model: LC420H

Früher lief alles gut (vor 5-6 monaten)

Aber jetzt schaltet sich mein pc beim spielen von Counter strike source ( mit offenem Gehäuse) und Warcraft 3 (mit Geschlossenem Gehäuse) nach 10 Minuten ainfach so ab. Meine Logs von Speedfan zeigen das:

Wenn ich im spiel bin und auf den Desktop wechsle sinken die temperaturen nach 5 sec 10 grad weniger.

Seconds GPU Temp1 Temp2 HD0 Temp1 Core Core

48887 66,0 80,0 127,0 31,0 40,0 60,0 65,0
48890 67,0 80,0 127,0 31,0 40,0 60,0 67,0
48893 66,0 80,0 127,0 31,0 40,0 60,0 66,0
48896 67,0 80,0 127,0 31,0 40,0 59,0 67,0
48899 67,0 80,0 127,0 31,0 40,0 60,0 67,0
48902 64,0 71,0 127,0 31,0 40,0 50,0 64,0
48905 63,0 74,0 127,0 31,0 40,0 51,0 63,0
48908 63,0 73,0 127,0 31,0 40,0 49,0 63,0
48911 62,0 73,0 127,0 31,0 40,0 50,0 62,0
48914 62,0 72,0 127,0 31,0 40,0 48,0 62,0
48917 62,0 72,0 127,0 31,0 40,0 48,0 62,0
48920 61,0 71,0 127,0 31,0 40,0 48,0 61,0
48924 61,0 72,0 127,0 31,0 40,0 48,0 61,0
48927 60,0 70,0 127,0 31,0 40,0 47,0 60,0
48930 60,0 69,0 127,0 31,0 40,0 47,0 60,0
48933 60,0 69,0 127,0 31,0 40,0 45,0 60,0
48936 60,0 75,0 127,0 31,0 40,0 53,0 60,0
48939 62,0 75,0 127,0 31,0 40,0 55,0 62,0
48942 62,0 75,0 127,0 31,0 40,0 55,0 62,0
48945 62,0 76,0 127,0 31,0 40,0 55,0 62,0
48948 62,0 76,0 127,0 31,0 40,0 56,0 62,0
48951 62,0 76,0 127,0 31,0 40,0 56,0 62,0
48954 63,0 77,0 127,0 31,0 40,0 57,0 63,0
48957 63,0 77,0 127,0 31,0 40,0 56,0 63,0
48960 63,0 77,0 127,0 31,0 40,0 56,0 63,0
48963 64,0 77,0 127,0 31,0 40,0 57,0 64,0
48966 64,0 78,0 127,0 31,0 40,0 57,0 64,0
48969 64,0 78,0 127,0 31,0 40,0 57,0 65,0
48973 65,0 78,0 127,0 31,0 40,0 57,0 65,0
48976 65,0 79,0 127,0 31,0 40,0 57,0 65,0
48979 65,0 79,0 127,0 31,0 40,0 56,0 65,0
48982 65,0 79,0 127,0 31,0 40,0 57,0 65,0
48985 65,0 79,0 127,0 31,0 40,0 58,0 65,0
48988 65,0 80,0 127,0 31,0 40,0 57,0 65,0
48991 65,0 80,0 127,0 31,0 40,0 58,0 65,0
48994 66,0 80,0 127,0 31,0 40,0 58,0 66,0
48997 66,0 80,0 127,0 31,0 40,0 58,0 66,0
49000 66,0 80,0 127,0 31,0 40,0 58,0 66,0
49003 66,0 81,0 127,0 31,0 40,0 59,0 66,0
49006 66,0 81,0 127,0 31,0 40,0 58,0 66,0
49009 66,0 81,0 127,0 31,0 40,0 59,0 66,0
49012 67,0 81,0 127,0 31,0 40,0 59,0 67,0
49015 67,0 81,0 127,0 31,0 40,0 59,0 67,0
49018 67,0 82,0 127,0 31,0 40,0 59,0 67,0
49022 67,0 82,0 127,0 31,0 40,0 59,0 66,0
49025 67,0 82,0 127,0 31,0 40,0 59,0 66,0
49028 67,0 83,0 127,0 31,0 40,0 60,0 67,0
49031 68,0 82,0 127,0 31,0 40,0 60,0 68,0
49034 67,0 83,0 127,0 31,0 40,0 60,0 67,0
49037 68,0 83,0 127,0 31,0 40,0 60,0 68,0
49040 67,0 83,0 127,0 31,0 40,0 60,0 67,0
49043 67,0 84,0 127,0 31,0 40,0 62,0 67,0
49046 67,0 84,0 127,0 31,0 40,0 61,0 67,0
49049 67,0 84,0 127,0 31,0 40,0 61,0 67,0
49052 67,0 85,0 127,0 31,0 40,0 62,0 67,0
49055 68,0 85,0 127,0 31,0 40,0 61,0 67,0
49058 66,0 82,0 127,0 31,0 40,0 62,0 66,0
49061 65,0 83,0 127,0 31,0 40,0 63,0 65,0
49064 64,0 87,0 127,0 31,0 40,0 60,0 64,0
49068 64,0 88,0 127,0 31,0 40,0 62,0 64,0
49071 63,0 87,0 127,0 31,0 40,0 61,0 63,0
49074 63,0 87,0 127,0 31,0 40,0 61,0 63,0
49077 62,0 84,0 127,0 31,0 40,0 58,0 62,0
49080 62,0 82,0 127,0 31,0 40,0 57,0 62,0
49083 62,0 81,0 127,0 31,0 40,0 56,0 61,0
49086 61,0 83,0 127,0 31,0 40,0 56,0 61,0
49089 61,0 80,0 127,0 31,0 40,0 60,0 61,0
49092 60,0 87,0 127,0 31,0 40,0 60,0 61,0
49095 61,0 83,0 127,0 31,0 40,0 64,0 60,0
49098 63,0 87,0 127,0 31,0 40,0 62,0 63,0
49101 64,0 87,0 127,0 31,0 40,0 62,0 64,0
49104 64,0 87,0 127,0 31,0 40,0 63,0 65,0
49107 65,0 88,0 127,0 31,0 40,0 62,0 65,0
49110 66,0 88,0 127,0 31,0 40,0 63,0 66,0
49113 66,0 89,0 127,0 31,0 40,0 63,0 66,0
49116 67,0 89,0 127,0 31,0 40,0 64,0 66,0
49120 67,0 90,0 127,0 31,0 40,0 63,0 67,0
49123 67,0 90,0 127,0 31,0 40,0 64,0 67,0
49126 67,0 91,0 127,0 31,0 40,0 64,0 67,0
49129 68,0 91,0 127,0 31,0 40,0 64,0 68,0
49132 68,0 91,0 127,0 31,0 40,0 64,0 68,0
49135 68,0 92,0 127,0 31,0 40,0 65,0 68,0
49138 69,0 92,0 127,0 31,0 40,0 66,0 69,0
49141 69,0 93,0 127,0 31,0 40,0 66,0 69,0
49144 69,0 94,0 127,0 31,0 40,0 67,0 69,0
49147 69,0 95,0 127,0 31,0 40,0 66,0 70,0
49150 69,0 94,0 127,0 31,0 40,0 67,0 69,0
49153 69,0 95,0 127,0 31,0 40,0 67,0 70,0
49156 70,0 95,0 127,0 31,0 40,0 67,0 70,0
49159 70,0 96,0 127,0 31,0 40,0 68,0 70,0
49162 70,0 97,0 127,0 31,0 40,0 68,0 70,0
49165 70,0 98,0 127,0 31,0 40,0 69,0 70,0
49169 71,0 98,0 127,0 31,0 40,0 69,0 71,0
49172 71,0 99,0 127,0 31,0 40,0 69,0 71,0
49175 71,0 99,0 127,0 31,0 40,0 70,0 71,0
49178 71,0 100,0 127,0 31,0 40,0 70,0 71,0
49181 72,0 101,0 127,0 31,0 40,0 71,0 72,0
49184 72,0 102,0 127,0 31,0 40,0 71,0 72,0
49187 72,0 102,0 127,0 31,0 40,0 71,0 72,0
49190 72,0 103,0 127,0 31,0 40,0 71,0 72,0
49193 72,0 103,0 127,0 31,0 40,0 72,0 72,0
49196 72,0 104,0 127,0 31,0 40,0 72,0 72,0
49199 73,0 104,0 127,0 31,0 40,0 73,0 72,0
49202 73,0 105,0 127,0 31,0 40,0 74,0 73,0
49205 73,0 106,0 127,0 31,0 40,0 74,0 73,0
49208 73,0 107,0 127,0 31,0 40,0 74,0 73,0
49211 73,0 107,0 127,0 31,0 40,0 74,0 73,0
49214 73,0 108,0 127,0 31,0 40,0 75,0 73,0


Ich habe es schon überprüft und die CPU und der Kühlkörper unter der CPU (siehe Bild) ist wirklich glühend heiß, man kann höchstens 5 sec seine finger dran lassen...
Nach der Leitpaste habe ich schon geschaut ist so viel drauf wie es sein sollte. Staub ist entfernt. Kühler sitzt richtig.

Es ist doch nicht normal das ich aufeinmal meinen pc nur noch mit offenem gehäuse stehen lassen muss weil er sonst nach jeder halben stunde ausgeht weil ihm zu warm ist. Es lief doch alles perfekt. Ich habe keine änderungen vorgenommen nur die Platte formatiert...



Hier die Pics:


http://www.img-host.de/bild.php/27820,unbenanntC3T24.jpg
http://www.img-host.de/bild.php/27844,1F30XZ.jpg

17 Antworten

0 Punkte
Beantwortet von flupo Profi (17.7k Punkte)
Möglicherweise funktioniert die Lüftersteuerung des Boards nicht mehr oder nicht richtig.
Beim Einschalten des Rechners drehen die Lüfter üblicherweise hoch und werden dann temperaturabhängig langsamer. Mit steigender CPU-Temperatur sollten dann auch die Lüfter immer höher drehen.
Wenn das bei dir nicht so ist, würde ich mal im BIOS nachsehen, ob da vielleicht was deaktiviert ist.

Übliche Frage in diesem Zusammenhang: Läuft die CPU mit dem Standard-Takt oder hast du was in Sachen Overclocking unternommen?

Gruß Flupo
0 Punkte
Beantwortet von chillah21 Einsteiger_in (27 Punkte)
Also im Bios habe ich alles auf Auto eingestellt und habe es auch offt auf defoult settings zurück gesetzt.. Die CPU ist nicht übertaktet. Habe mir den PC so gekauft...

Gerade wieder beim Css zocken ausgegangen... Mitten im Spiel bin ich dann auf den Desktop gegangen und auf die Temps geguckt. 80 grad wars.. dann habe ich gewartet und aufeinmal waren es 69 grad. Also die Temps steigen nur bei Spielen. Einmal ist er sogar bei Teamviewer ausgegangen.

Kann es sein das es an der Graka liegt? die ist ja dafür verantwortlich oder nicht?
0 Punkte
Beantwortet von
Hi,
man sieht in Speedfan leider sehr schlecht welche Temps wohin gehören (Temp1 z.B. wenn das der Chip ist dann gute Nacht), wobei Temp2 sicherlich ein nicht aktiver Chip ist und deswegen konstant 127° angezeigt werden.
Die GPU Temperatur (Grafikkarte) dürfte aber mit ~75° noch OK sein. Bedenklich sind die Core Temperaturen der CPU.
Lade dir am besten mal Everest, das sollte die Temperaturen wesentlich besser zuordnen können. Dann starte ein Stressprogramm (z.B. Orthos Prime) und beobachte die Temps (bei Everest unter Computer >> Sensoren).

Gruß Gonozal
0 Punkte
Beantwortet von
Everest am besten mitlaufen und aufzeichnen lassen. Hier mal ein Beispiel der Statistik.
0 Punkte
Beantwortet von chillah21 Einsteiger_in (27 Punkte)
So habe jetzt mal mit everest die logs gespeichert...

Wie kann ich das jetzt am besten euch zeigen? ist eine HTML datei mit einer tabelle...
0 Punkte
Beantwortet von
Einfach hochladen, wie ich's auch gemacht hab, z.B. hier.
Um die log.htm hochzuladen, musst du vorher Everest beenden. Die stat.htm geht auch so.
0 Punkte
Beantwortet von flupo Profi (17.7k Punkte)
Die Temperaturen der Grafikkarte sind auf völlig normalem Niveau. Meine wird beim Spielen gern auch mal über 80° heiß.
Was aber überhaupt nicht normal ist, sind die CPU-Werte. Mehr als 60-65° sollte die nie haben. Bei deinen Werten kannst du froh sein, dass die Kiste die Sicherheitsfunktion "abschalten" hat.
Das bestätigt auch meine Theorie der fehlerhaften Lüftersteuerung. Entweder der Lüfter ist ganz im Eimer oder wird vom Board nicht geregelt.
Oder aber deine Aussage "Kühler sitzt richtig." stimmt nicht so ganz.

Gruß Flupo
0 Punkte
Beantwortet von flupo Profi (17.7k Punkte)
Ich seh grad, dass die Drehzahl des CPU-Lüfters auch erfasst ist.
Die 2.300 RPM entsprechen einer normalen Leerlaufdrehzahl.
Unter Last müsste der viel höher drehen.

Du kannst ja mal probieren, den Lüfter direkt an 12 zu klemmen (gibts Adapterkabel). Dann dreht er zwar ständig auf voller Leistung und lärmt somit, sollte aber auch für deutlich bessere Kühlung sorgen.

Gruß Flupo
0 Punkte
Beantwortet von
Kann ich nur beipflichten.
Bei 104 °C bzw. 95°C beim 1.Kern geht nicht mehr viel. Kann man mal sehen, was so ein AMD alles mitmacht. ;)
Die Temperatur steigt gleichmäßig immer weiter an, also nicht ausreichende Kühlleistung, starker Hitzestau, nicht korrekt montiert oder so was.
Ist da überhaupt der boxed Kühler drauf?
Der sollte auch über 3000 schaffen bei voller Drehzahl.
Regelst du da noch zusätzlich mit SpeedFan?

Dann gab's auch noch ein Problem mit einer defekten Temperaturdiode bei den Brisbanes und daraus resultierenden falschen überhöhten Werten.
Könnte vielleicht auch das Fass zum Überlaufen bringen.
Eventuell schaltet auch das Bios den Rechner ab.

Vor 5-6 Monaten waren's draußen auch -10 °C. Ich weiß ja nicht, wie warm es dann im Zimmer war. ;)

Das beste wäre, einen wirklich guten und leisen Kühler draufbauen, optimale Gehäusekühlung und nicht noch zusätzlich regeln.
Der Alpenföhn Groß Clockner wäre z.B. so ein Kandidat, wenn es der Platz zulässt.
Sollten dann aber unterstützend Gehäuselüfter in der Rückwand rausblasen und das Board muss eventuell raus bei der Montage.
...